8 800 550-02-95 бесплатно по России (3513) 26-44-76

Баланс электрической энергии и мощности, полезный отпуск по уровням напряжения и объем потерь в кВтч за 2016 год

Баланс электрической энергии и мощности, полезный отпуск по уровням напряжения и объем потерь в относительном и абсолютном выражении на 2016 год

Период Поступление в сеть, кВт*ч Полезный отпуск, кВт*ч Мощность, Мвт Потери
год месяц Население Юридические лица Смежные сетевые организации Всего Абсолютные, кВт*ч Относительные, %
ПЛАН 2016 январь 1 525 020 175 053 1 173 842 0 1 348 895 213 176 125 11,55%
февраль 1 525 020 175 053 1 173 842 0 1 348 895 213 176 125 11,55%
март 1 525 020 175 053 1 173 842 0 1 348 895 213 176 125 11,55%
апрель 1 525 020 175 053 1 173 842 0 1 348 895 213 176 125 11,55%
май 1 525 020 175 053 1 173 842 0 1 348 895 213 176 125 11,55%
июнь 1 525 020 175 053 1 173 842 0 1 348 895 213 176 125 11,55%
июль 1 525 020 175 053 1 173 842 0 1 348 895 213 176 125 11,55%
август 1 525 020 175 053 1 173 842 0 1 348 895 213 176 125 11,55%
сентябрь 1 525 020 175 053 1 173 842 0 1 348 895 213 176 125 11,55%
октябрь 1 525 020 175 053 1 173 842 0 1 348 895 213 176 125 11,55%
ноябрь 1 525 020 175 053 1 173 842 0 1 348 895 213 176 125 11,55%
декабрь 1 525 020 175 053 1 173 842 0 1 348 895 213 176 125 11,55%
Итого план на 2016 год: 18 300 240 2 100 640 14 086 100 0 16 186 740 2 559 2 113 500 11,55%
из них:
по уровням напряжения: CH II 8 009 500 7 956 700 0 7 956 700 1 258 52 800
HH 10 290 740 2 100 640 6 129 400 0 8 230 040 1 301 2 060 700